メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
スクリーン・サイズ: | 15inch、19inch、21.5inchの32inch完全なHDの支払のキオスク | 材料: | 緩和されたガラスが付いている冷間圧延された鋼鉄 |
---|---|---|---|
決断: | 1920*1080 | 適用: | 、ショッピング モール屋内、銀行、レストラン |
タッチ画面のタイプ: | 容量、IRの鋸の接触またはカスタマイズされる | 色: | 銀、黒、白いですかcustomzied |
Os: | Windows OS人間の特徴をもつ | ロゴ: | 注文の顧客のロゴ |
コミュニケーション: | イーサネット、WiFi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 | PC: | 二重中心i3、i5、i7 |
ハイライト: | floor standing touch screen kiosk,queue management kiosk |
自己サービス多機能のための自由で永続的なタッチ画面のキオスク
情報捜索、自己の支払、列を作ること、等のような多機能のための相互タッチ画面のキオスク。
このタッチ画面のキオスク モデルは優雅なカーブおよび険しいエンクロージャと来ます。タッチ画面はマン-マシン相互関係によってユーザーの経験を、多機能情報等のように応用、捜索、自己の支払、待ち行列管理である場合もあります豊かにします。
指定:
ネットワーク・アクセス | LAN | 100/1000 Mbps |
産業PC | CPU | Intelの二重中心CPU、1.8G Hzまたはそれ以上に |
RAM | 2Gまたはそれ以上に | |
ハード ディスク | 500G HD/32G SSD | |
他の構成 | 6つのRS-232インターフェイス、6つのUSBポート、1つのイーサネット インターフェイス、1つのビデオ カード、1つのサウンド カード、サポートTCP/IPの議定書 | |
スクリーン | タッチ画面 | 17"/19"、4096*4096ピクセル、返答の時間≤10.4ms |
LCD | 17"/19"、1280*1024ピクセル、アスペクト レシオの4:3、luminance≥300cd/m2の対照:500:1、16.7M色、返答の時間6氏 | |
包装 | 包装材料 | さびない薄板金、塗られる金属ペンキ |
パワー消費量 | <200W | |
アンプ力 | 2x2W | |
スピーカー力 | 5W | |
周波数応答 | 100 Hz~20 KHz | |
プロダクト次元 (L x H) W X |
490mm× 430mm× 1430mm | |
純重量 | 33のkg | |
電源 | 入力 | AC 100V~240V、50 Hz~60 Hz |
オペレーティング環境 | 温度 | 0°C~+ 55°C |
湿気 | 10%~95% | |
支えられた延長装置 | バーコードのスキャン銃、走査器、レシート プリンター、磁気ストライプ カード無接触ICカードIDのカード読取り装置、64-bit/1 6ビット金属のキーパッド、指紋の出席機械 |
大型の広告LCDのモニターが付いている自己サービス カード印刷のキオスク
金融銀行のカードおよび現金が付いている両替のキオスク自動支払機機械
POSの末端のクレジット カードの支払の便利な操作の食糧命令のキオスク
自由なロビーのバンク カードおよび現金払いの永続的な自己の支払のキオスク
21.5" ファンレス産業パネルのPCの低い消費の広い温度の操作
マグネティック・カードの読者のバーコードの走査器の現金引くことを用いる12.1インチの接触POSターミナル