メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
スクリーン・サイズ: | 15inch、19inch、21.5inchの32inch完全なHDの支払のキオスク | 機能: | レストランのための自己サービス発注、自己の支払 |
---|---|---|---|
材料: | 緩和されたガラスが付いている冷間圧延された鋼鉄 | プリンター: | サーマル プリンター;ドット マトリックス プリンター |
タッチ画面のタイプ: | 容量、IRの鋸の接触またはカスタマイズされる | 色: | 銀、黒、白いですかcustomzied |
Os: | Windows OS人間の特徴をもつ | ロゴ: | 注文の顧客のロゴ |
コミュニケーション: | イーサネット、WiFi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 | PC: | 二重中心i3、i5、i7 |
ハイライト: | parking payment kiosk,dual screen kiosk |
大型の広告LCDのモニターが付いているセルフサービス カード印刷のキオスク
モデルはセルフサービス末端の統合広告遊ぶことおよびクーポンの印刷です。優雅な出現によって、床で適用されることを設計しまユーザーに24時間の便利で、速いセルフサービスを与えます。
指定:
ネットワーク・アクセス | LAN | 100/1000 Mbps |
産業PC | CPU | 二重中心、1.80GHz |
RAM | 2G DDR3-1333 MHz | |
ハード ディスク | 32G SSD SATA | |
他の構成 | 6つのRS-232インターフェイス、8つのUSBポート、1つのイーサネット インターフェイス、ビデオ カード、オーディオ カード、サポートTCP/IPの議定書 | |
スクリーン | タッチ画面 | 19' 『、緩和されたガラス4つのmmの、4096*4096ピクセル |
LCDスクリーン | 19' 『、1280*1024ピクセル | |
広告LCDスクリーン | 32' 『、緩和されたガラス4つのmmの、32ビット本来の性格、1280*1024ピクセル、容積の規則 | |
プリンター モジュール | プリンター タイプ | サーマル プリンター |
印刷幅 | 80のmm | |
寿命 | 50のkm | |
最高の印刷速度 | 200 mm/s | |
スピーカー | 力 | 10W |
容積の規則 | プレーヤー ソフトウェアによって調整して下さい | |
電源 | 入力 | AC 220V、50 Hz~60 Hz |
オペレーティング環境 | 温度 | 0°C~+ 55°C |
相対湿度 | 10%~95% | |
構造 | 包装材料 | 粉上塗を施してあるSECC |
プロダクト次元 | 550 mmx320 mmx2200 mm |
大型の広告LCDのモニターが付いている自己サービス カード印刷のキオスク
金融銀行のカードおよび現金が付いている両替のキオスク自動支払機機械
POSの末端のクレジット カードの支払の便利な操作の食糧命令のキオスク
自由なロビーのバンク カードおよび現金払いの永続的な自己の支払のキオスク
21.5" ファンレス産業パネルのPCの低い消費の広い温度の操作
マグネティック・カードの読者のバーコードの走査器の現金引くことを用いる12.1インチの接触POSターミナル